BERIKUT DAFTAR NAMA PPDP PILKADA JATIM 2018 DESA TEMUREJO
DAFTAR PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI JAWA TIMUR TAHUN 2018 KPU KABUPATEN BANYUWANGI
DESA TEMUREJO
| NO | NO TPS | NIK | NAMA LENGKAP | TTL | L/P | ALAMAT LENGKAP | PEKERJAAN | NO HP | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 351003***** | KARIYADI | BWI, 24***** | L | SUMBERJAMBE 04/01 | SWASTA | 0852******** | |
| 1 | 1 | 351003***** | KARIYADI | BWI, 24***** | L | SUMBERJAMBE 04/01 | SWASTA | 0852******** | |
| 1 | 1 | 351003***** | KARIYADI | BWI, 24***** | L | SUMBERJAMBE 04/01 | SWASTA | 0852******** | |
| 1 | 1 | 351003***** | MOHAMMAD KARIYADI | BWI, 24***** | L | SUMBERJAMBE 04/01 | SWASTA | 0852******** | |
| 1 | 1 | 351003***** | KARIYADI | BWI, 24***** | L | SUMBERJAMBE 04/01 | SWASTA | 0852******** | |
| 1 | 1 | 351003***** | KARIYADI | BWI, 24***** | L | SUMBERJAMBE 04/01 | SWASTA | 0852******** | |
| 1 | 1 | 351003***** | KARIYADI | BWI, 24***** | L | SUMBERJAMBE 04/01 | SWASTA | 0852******** | |
| 1 | 1 | 351003***** | KARIYADI | BWI, 24***** | L | SUMBERJAMBE 04/01 | SWASTA | 0852******** | |
| 1 | 1 | 351003***** | KARIYADI | BWI, 24***** | L | SUMBERJAMBE 04/01 | SWASTA | 0852******** |
Komentar
Posting Komentar